XZWD офтобии XZWD манзиле, ки манзилҳои SE7-ро кашидааст
XZWD DECULED HOLD CO., LTD. Оё истеҳсолкунандаи касбӣ ва содиркунандаи дискҳо мебошад. Ҳисобҳои асосан SE SE SE SE SE SE SE SE МЕШАВАНД БАРОИ ҲАМАИ ҳам барои мулоқот ҳам дар PV, CPV ва майдонҳои пайгирии қувваи барқии барқии барқ, лутфан нишони муфассалро дар шакл пайдо кунед.
Диски диданд, ки ронандаи фишурдашуда як қуттиҳои барқӣ ва меҳварро бехатар нигоҳ медорад, инчунин моменти гардишро интиқол медиҳад. Гардиш метавонад дар як меҳвари ягона ё дар бисёр меҳварҳои чандир. Дискҳои ҳалқаи коркарди омезиши сарободани, борҳо, мӯҳр, манзил, мотор, мотор ва дигар ҷузъҳои ёрирасон ва онҳоро ба қуттии тайёр монеъ мекунанд.
Дилки қалбакӣ кинематикаи дақиқро барои таъмини ҳиссаи калони фишори якбора истифода мебарад. Морингҳо ва фишангҳо ба парвандаи хурд, худхоҳона насб карда мешаванд ва барои беҳтар кардани вазн ва муваффақият насб карда мешаванд. Ин маҳсулоти хеле мутобиқшаванда инчунин муқовимати мустаҳкам, иҷрои умри дароз, гардиши ҳамвор, гардиши доимии дискҳо ва мӯҳрдоранд. Ҳамчун таҷрибагардонандаи кашидистеҳсолкунанда, мо қобилияти таъмини сифати баланд доремгардонандаи кашидs.
Параметрҳои андоза | |||||||||||||||||
Намуна | Андозаҳои беруна | Андозаҳои насбкунӣ | Standing Stiment | ||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | H2 | D0 | D2 | D3 | D4 | D5 | n1 | M1 | T1 | T2 | n2 | M2 | T3 | T4 | |
mm | Inf ангуштарин | Ангуштарин берунӣ | |||||||||||||||
Se3 | 190 | 160.5 | 80 | 109 | 152 | 100 | no | no | 100 | 6 | M10 | 17 | 32 | 6 | M10 | 22 | no |
Сония | 219.2 | 170.5 | 93.7 | 80 | 183 | 70 | 50 | 103.5 | 135 | (8-1) | M10 | 20 | 42 | 6 | M10 | 20 | 39 |
Се | 295.7 | 186 | 132.7 | 83.8 | 258 | 120.6 | 98 | 163 | 203.2 | 10 | M12 | 25 | 47 | 8 | M12 | 25 | 43.4 |
Се | 410.5 | 321.7 | 174.2 | 107.9 | 345 | 175 | 146 | 222.5 | 270 | (16-1) | M16 | 30 | 65.9 | 16 | M16 | 30 | 52 |
Se12 | 499.5 | 339.5 | 220 | 110.4 | 431 | 259 | 229 | 314.3 | 358 | (20-1) | M16 | 30 | 69.4 | 18 | M16 | 30 | 51 |
Se14 | 529.9 | 337.5 | 237.6 | 111 | 456.5 | 295 | 265 | 342.5 | 390 | (24-1) | M16 | 30 | 69 | 18 | M16 | 30 | 52 |
Se17 | 621.8 | 385.2 | 282.6 | 126 | 550.5 | 365.1 | 324 | 422.1 | 479.4 | 20 | M16 | 32 | 79 | 20 | M16 | 32 | 55 |
Se21 | 750.4 | 475 | 345 | 140 | 667.7 | 466.7 | 431,8 | 525.5 | 584.2 | (36-1) | М20 | 40 | 85 | 36 | М20 | 40 | no |
Se25 | 862.8 | 469 | 401,8 | 130 | 792 | 565 | 512 | 620 | 675 | (36-1) | М20 | 40 | 87 | 36 | М20 | 40 | no |
Параметрҳои андоза | |||||||||||||||||
Намуна | Андозаҳои беруна | Андозаҳои насбкунӣ | Standing Stiment | ||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | H2 | D0 | D2 | D3 | D4 | D5 | n1 | M1 | T1 | T2 | n2 | M2 | T3 | ||
mm | Inf ангуштарин | Ангуштарин берунӣ | |||||||||||||||
WEA9 | 424 | 330 | 180 | 108 | 360 | 175 | 146 | 222.5 | 270 | 15 | M16 | 30 | 62 | 16 | M16 | 30 | |
WEA12 | 509 | 370 | 222.5 | 108 | 445 | 259 | 229 | 310 | 358 | 19 | M16 | 30 | 62 | 18 | M16 | 30 | |
WEA14 | 544 | 380 | 240 | 108 | 480 | 295 | 265 | 342 | 390 | 23 | M16 | 30 | 56 | 18 | M16 | 30 | |
WEA17 | 634 | 405 | 285 | 108 | 570 | 365.1 | 332 | 430 | 479.4 | 20 | M16 | 32 | 62 | 20 | M16 | 32 | |
WEA21 | 762 | 483 | 350 | 130 | 693 | 466.7 | 4265 | 540 | 584.2 | 35 | М20 | 40 | 70 | 36 | М20 | 40 | |
WEA25 | 861 | 513 | 399 | 130 | 793 | 565 | 525 | 630 | 675 | 35 | М20 | 40 | 70 | 36 | М20 | 40 |
1. Стандарти истеҳсоли мо аз рӯи усулҳои стандартии JB / T2300-2011 мебошад, мо низ системаҳои муассири идоракунии сифат (QMS) -и ISO 9001: 2015 ва GB / T19001-2008-ро пайдо кардаем.
2 бошад. Мо худро аз R & D-и дағалона бо дақиқии дақиқ, мақсад ва талаботи махсус гузаронем.
3. Бо ашёи фаровони хом ва самаранокии баланди истеҳсолӣ, ширкат метавонад маҳсулоти ба муштариён ҳарчи зудтар таъмин кунад, то ҳадди имкон зудтар ва кӯтоҳ кунад.
4 бошад. Назорати дохилии мо санҷиши аввалини мутақобила, назорати тарафайн, назорати намудҳои сифат ва интихоботро барои таъмини сифати маҳсулот дар бар мегирад. Ширкат таҷҳизоти пурраи санҷишӣ ва усули пешрафтаи санҷишро дорад.
5. Қалъаи хадамоти пас аз фурӯш саривақт ҳалли мушкилот ба муштариён, пешниҳод кардани мизоҷон бо хадамоти гуногун.